您的位置:首页 > 行业资讯 > 纺织用品
7月22日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表
日期:2008-7-23 8:10:45 作者: 点击:
品种 棉花 : 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,012 -845 国际期货 2,881 -57 首创期货 4,001 -153
2 海通期货 570 -304 中粮期货 1,521 135 国际期货 3,268 -59
3 浙江中大 537 108 神华期货 1,450 -4 万达期货 2,775 54
4 首创期货 437 -355 上海中期 1,426 -110 格林期货 2,011 64
5 格林期货 406 -131 方正期货 949 -18 中粮期货 1,791 -47
6 安徽徽商 382 -397 格林期货 948 22 上海中期 1,444 -31
7 中证期货 373 -153 万达期货 946 28 浙江永安 850 -89
8 成都倍特 355 89 黑龙江天琪 905 1 经易期货 703 -6
9 广发期货 342 -105 安徽徽商 809 -128 中谷期货 696 3
10 浙江大地 331 26 浙江新华 729 13 金鹏期货 682 10
11 中粮期货 330 30 海航东银 722 -36 长城伟业 540 7
12 南华期货 324 -188 江苏弘业 711 1 湘财祈年 503 -1
13 金鹏期货 320 -736 浙江中大 688 -129 津投期货 475 -6
14 浙江永安 276 -242 中期嘉合 554 18 长江期货 436 -21
15 上海中期 275 45 长江期货 545 7 江苏苏物 423 14
16 北京中期 272 74 新纪元期货 541 61 万杰鼎鑫 399 0
17 万达期货 242 -572 长城伟业 496 -35 上海浙石 363 47
18 浙江新世纪 236 -50 金鹏期货 474 -54 中原期货 350 0
19 北方期货 221 -103 山西三立 403 4 光大期货 335 -89
20 珠江期货 199 -43 南华期货 387 -3 方正期货 324 -82
合计   7,440 -3,852   18,085 -284   22,369 -385


本文关键字索引 棉花期货 持仓报告 
打印】【关闭来源:中国纺织网
免责声明:本站新闻部分来源于网上,如有侵权,请来信或来电告知,我们会立即删除,版权归原作者所有。(联系方式:qucaigou@163.com QQ:33457784)