您的位置:首页 > 行业资讯 > 纺织用品
7月21日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表
日期:2008-7-22 8:21:57 作者: 点击:
品种 棉花 : 20080721
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,857 361 国际期货 2,938 295 首创期货 4,154 114
2 金鹏期货 1,056 758 上海中期 1,536 -43 国际期货 3,327 -150
3 海通期货 874 471 神华期货 1,454 -23 万达期货 2,721 -139
4 万达期货 814 -4 中粮期货 1,386 22 格林期货 1,947 -160
5 首创期货 792 294 方正期货 967 0 中粮期货 1,838 20
6 长城伟业 782 593 安徽徽商 937 68 上海中期 1,475 47
7 安徽徽商 779 332 格林期货 926 75 浙江永安 939 -57
8 长江期货 593 -204 万达期货 918 -57 经易期货 709 -4
9 道通期货 576 398 黑龙江天琪 904 -42 中谷期货 693 -4
10 上海浙石 550 408 浙江中大 817 -7 金鹏期货 672 -145
11 格林期货 537 -347 海航东银 758 -24 长城伟业 533 9
12 浙江天马 530 434 浙江新华 716 -3 湘财祈年 504 203
13 中证期货 526 134 江苏弘业 710 17 津投期货 481 -1
14 浙江永安 518 194 长江期货 538 141 长江期货 457 20
15 南华期货 512 306 中期嘉合 536 -2 光大期货 424 56
16 安信期货 473 277 长城伟业 531 -27 江苏苏物 409 4
17 广发期货 447 86 金鹏期货 528 -79 方正期货 406 -31
18 浙江中大 429 -102 新纪元期货 480 34 万杰鼎鑫 399 -1
19 创元期货 421 330 津投期货 414 3 中原期货 350 0
20 国元期货 383 185 山西三立 399 -4 上海浙石 316 240
合计   13,449 4,904   18,393 344   22,754 21


本文关键字索引 棉花期货 持仓报告 
打印】【关闭来源:中国纺织网
免责声明:本站新闻部分来源于网上,如有侵权,请来信或来电告知,我们会立即删除,版权归原作者所有。(联系方式:qucaigou@163.com QQ:33457784)