您的位置:首页 > 行业资讯 > 纺织用品
7月17日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表
日期:2008-7-18 8:04:52 作者: 点击:
品种 棉花 : 20080717
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,023 -1,949 国际期货 2,567 132 首创期货 3,882 26
2 首创期货 837 -1,120 上海中期 1,568 30 国际期货 3,533 5
3 金鹏期货 764 -202 神华期货 1,487 -10 万达期货 3,070 -157
4 海通期货 691 -220 中粮期货 1,336 -22 中粮期货 1,884 -15
5 安徽徽商 669 -648 方正期货 946 -33 格林期货 1,592 -1
6 万达期货 620 -575 万达期货 945 261 上海中期 1,390 7
7 经易期货 619 414 黑龙江天琪 942 -18 浙江永安 1,088 -48
8 中粮期货 537 100 安徽徽商 898 15 金鹏期货 830 -307
9 浙江中大 535 -429 格林期货 876 60 经易期货 784 -272
10 南华期货 522 -417 浙江中大 835 -128 中谷期货 697 0
11 中证期货 494 -289 东银期货 782 34 长城伟业 533 35
12 浙江永安 448 -382 浙江新华 764 -78 道通期货 504 -160
13 格林期货 439 -408 长城伟业 710 -14 方正期货 466 -17
14 新纪元期货 378 -242 江苏弘业 668 78 江苏苏物 433 -17
15 长城伟业 377 -790 金鹏期货 554 -193 津投期货 424 6
16 广发期货 324 -311 新纪元期货 543 10 上海久恒 400 0
17 江苏弘业 313 -219 中期嘉合 539 82 万杰鼎鑫 398 2
18 浙江新世纪 292 -37 南华期货 514 3 广发期货 357 -27
19 珠江期货 278 -27 广发期货 432 29 中原期货 350 20
20 浙江新华 264 -938 津投期货 409 0 安信期货 310 10
合计   10,424 -8,689   18,315 238   22,925 -910


本文关键字索引 棉花期货 持仓报告 
打印】【关闭来源:中国纺织网
免责声明:本站新闻部分来源于网上,如有侵权,请来信或来电告知,我们会立即删除,版权归原作者所有。(联系方式:qucaigou@163.com QQ:33457784)