| 品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价 | 生产厂家 |
| poy | 50d/36f | 白 | 一 | 13,000 | 民航化纤 |
| poy | 50d/48f | 阳离子 | 一 | 14,000 | 华欣化纤 |
| poy | 50d/48f | 阳离子 | 一 | 14,100 | 舟山天力 |
| poy | 50d/48f | 白 | 一 | 14,600 | 厦门翔鹭 |
| poy | 50d/48f | 白 | 一 | 14,000 | 舟山天力 |
| poy | 50d/48f | 白 | 一 | 14,000 | 嵊泗天力 |
| poy | 75d/36f | 白 | 一 | 13,600 | 萧山联达 (小卷) |
| poy | 75d/36f | 白 | 一 | 13,600 | 道远化纤 |
| poy | 75d/36f | 白 | 一 | 13,600 | 盛虹化纤 |
| poy | 75d/36f | 白 | __ | 13,500 | 慈溪振邦 |
| poy | 75d/36f | 白 | 一 | 13,200 | 太仓申久 |
| poy | 75d/72f | 白 | 一 | 13,200 | 萧山翔盛 |
| poy | 75d/72f | 白 | 一 | 13,200 | 联达化纤 |
| poy | 75d/72f | 白 | __ | 13,300 | 桐乡桐昆 |
| poy | 75d/72f | 白 | 一 | 13,500 | 恒力化纤 |
| poy | 75d/72f | 白 | 一 | 13,400 | 盛虹化纤 |
| poy | 75d/ 96f(薄饼) | 白 | 一 | 12,700 | 常州恒得 |
| poy | 75d/144f | 白 | 一 | 13,100 | 盛虹化纤 |
| poy | 75d/144f | 白 | 一 | 13,100 | 申久化纤 |
| poy | 75d/144f | 白 | 一 | 13,100 | 太仓振辉 |
| poy | 100d/36f | 白 | 一 | 12,500 | 舟山天力 |
| poy | 100d/36f | 白 | 一 | 12,400 | 联达化纤 |
| poy | 100d/36f | 白 | 一 | 12,500 | 华欣化纤 |
| poy | 100d/36f | 白 | 一 | 12,500 | 桐乡桐昆 |
| poy | 100d/36f | 白 | 一 | 12,500 | 绍兴纵横 |
| poy | 100d/36f | 白 | 黑 | 12,300 | 嵊泗天力 |
| poy | 100d/36f | 白 | 黑 | 12,300 | 杭州华欣 |
| poy | 100d/96f | 白 | 一 | 12,500 | 萧山华欣 |
| poy | 100d/96f | 白 | 一 | 12,500 | 浙江青云化纤 |
| poy | 100d/96f | 白 | 一 | 12,900 | 神羊(宏达) |
| poy | 100d/144f | 白 | __ | 13,500 | 盛虹化纤 |
| poy | 100d/144f | 白 | __ | 13,700 | 太仓振辉 |
| poy | 100d/144f | 白 | __ | 13,500 | 桐乡桐昆 |
| poy | 150d/48f | 白 | 一 | 13,000 | 桐乡桐昆 |
| poy | 150d/48f | 白 | 一 | 13,000 | 桐乡新凤鸣 |
| poy | 150d/48f | 白 | 一 | 13,100 | 联达化纤 |
| poy | 150d/96f | 白 | 一 | 13,000 | 桐乡桐昆 |
| poy | 150d/144f | 白 | __ | 13,500 | 萧山联达 |
| poy | 150d/144f | 白 | __ | 13,500 | 桐乡桐昆 |
| poy | 200d/96f | 白 | __ | 12,800 | 桐乡桐昆 |
| poy (加弹用) | 300d/ 96f | 白 | 一 | 13,500 | 桐乡桐昆 |
| poy (加弹用) | 200d/ 96f | 白 | 一 | 12,600 | 桐乡新凤鸣 |
| poy | 300d/ 96f | 白 | 一 | 12,800 | 桐乡新凤鸣 |
| poy | 300d/ 96f | 白 | 一 | 12,800 | 萧山联达 |
| poy | 120d/ 72f | 白 | 一 | 13,500 | 仪征化纤 |
| poy | 120d/ 72f | 白 | 一 | 13,500 | 荣盛化纤 |
| poy | 120d/ 72f | 白 | 一 | 13,400 | 红剑化纤 |
| poy | 120d/ 72f | 白 | 一 | 13,500 | 赐富化纤 |
| poy | 120d/ 72f | 白 | 一 | 13,500 | 浙化联 |
江浙地区涤纶fdy细旦产品产销良好,而且价格有小幅度的上涨,上涨幅度在200元/吨的水平,但dty产品销售滞缓,价格没有大的变化。